




Dezvoltator
Newgard Development Group
Arhitect
Garcia Stromberg
Design interior
Urban Robot Associates
Despre
Gale Fort Lauderdale
401 Bayshore Drive, Fort Lauderdale, FL
HOTEL BOUTIQUE ȘI REZIDENȚE GALE, PLAJA FORT LAUDERDALE Într-un nou turn cu 12 etaje, Gale va oferi 129 de rezidențe spre vânzare, inclusiv apartamente noi cu 1, 2 și 3 dormitoare și case pe plajă, cu facilități exclusive în stil stațiune și vederi spre Canalul Intracoastal și Oceanul Atlantic. Servicii hoteliere de excepție vor fi oferite de Gale, un nou hotel boutique de lux cu 96 de camere, amplasat într-o clădire emblematică din 1948, impecabil restaurată, la doar un bloc de plajă. La câțiva pași de nisipul plajei Fort Lauderdale, North Beach Village este un cartier idilic, cu hoteluri din mijlocul secolului trecut și apartamente cu grădină, care evocă o epocă apusă. Pe un întreg bloc din centrul satului, istoricul Escape Hotel, construit în jurul anului 1948, este renovat cu minuțiozitate și modernizat sub numele Gale Fort Lauderdale Beach, un hotel boutique de lux în faza de precomercializare, administrat de renumitul Menin Hospitality Group, aceeași echipă din spatele popularului și elegantului Gale Hotel South Beach. Scara intimă și farmecul nostalgic al Gale, împreună cu interioare elegante, contemporane și servicii și facilități de nivel superior, vor influența și vor îmbunătăți viața de zi cu zi a celor care locuiesc în condominiul alăturat, Gale Residences.


Detalii cheie ale clădirii
$400K – $1.5M
Call Agent for Info.
848–2,109 ft²
129
12
Program de depozit
20% at Contract
20% at Groundbreaking
10% at 8th Floor
50% at Closing
Galerie
Gale Fort Lauderdale
Declinarea responsabilității juridice
Imaginile au doar scop ilustrativ și pot să nu reflecte produsul finit efectiv.
Repere
Gale Fort Lauderdale
- 129 fully finished residences
- 1, 2 & 3 Bedroom Units & Beach Homes
- 24/7 valet parking
- 24/7 Welcome Desk in lobby
- Supreme concierge service
- Access-controlled parking gar age
- Grand Lobby with imported stone, wood, and custom finishes
- Smart building technology, high capacity communications technology and green innovations
- Premium retail and signature restaurants on ground levelIntegrated, high speed Wi-Fi throughout common areas
- Private residents-only clubroom with fully equipped show-kitchen and bar
- Rooftop swimming pool and Sunset Lounge
- Fully equipped state-of-the-art fitness center with HD TVs
- Outdoor fitness and meditation area
- Resident-only swimming pool with Intracoastal views
- Steps from the ocean and world-renowned Fort Lauderdale Beach
- Exclusive services offered by the Gale Boutique Hotel
- Private resident-only movie theater
- Expansive, fully landscaped resort-style terrace with Intracoastal views
- Exterior BBQ area
- Pet-friendly atmosphere
- Dedicated service elevator
- Electric vehicle charging stations
- El electric Bicycles available to residents


Proprietăți disponibile
Gale Fort Lauderdale
| Apartament | preț | Nr. MLS | Dormitoare | Băi | mp | Data publicării | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Unitatea 513 | $698,5005 days on Market | A12112362 | 1 | 1 | 826 ft² | 26 oct. 2026 |
![]() | Unitatea 1212 | $848,000 | A12093867 | 1 | 1 | 821 ft² | 23 sept. 2026 |
| Unitatea 512 | $725,000 | B26078197 | 1 | 1 | 821 ft² | 19 sept. 2026 | |
![]() | Unitatea 610 | $719,500 | A12089186 | 1 | 1 | 858 ft² | 15 sept. 2026 |
| Unitatea 508 | $1,395,000 | B26065869 | 2 | 3 | 1.228 ft² | 19 aug. 2026 | |
| Unitatea 504 | $1,050,000$1,000,000 | B26044174 | 2 | 2 | 1.285 ft² | 22 iun. 2026 | |
![]() | Unitatea 502 | $1,250,000 | A11969187 | 2 | 2 | 1.286 ft² | 20 feb. 2026 |
| Unitatea 705 | $1,150,000$1,225,000 | F10530124 | 2 | 2 | 1.284 ft² | 9 oct. 2025 | |
| Unitatea 413 | $740,000$770,000 | F10530136 | 1 | 1 | 826 ft² | 9 oct. 2025 | |
| Unitatea TH5 | $7,500 | B26089011 | 2 | 3 | 1.488 ft² | 16 oct. 2026 | |
| Unitatea 606 | $6,500 | B26088710 | 2 | 2 | 862 ft² | 15 oct. 2026 | |
| Unitatea 510 | $4,500 | B26072039 | 1 | 1 | 858 ft² | 3 sept. 2026 | |
| Unitatea 508 | $7,500$8,500 | B26070960 | 2 | 3 | 1.228 ft² | 1 sept. 2026 | |
![]() | Unitatea 415 | $6,100 | A12079073 | 2 | 3 | 1.293 ft² | 27 aug. 2026 |
| Unitatea Th6 | $8,500 | B26068268 | 2 | 3 | 1.488 ft² | 25 aug. 2026 | |
![]() | Unitatea 715 | $7,500 | A12041108 | 2 | 3 | 1.293 ft² | 22 iun. 2026 |
![]() | Unitatea TH2 | $10,000$8,000 | A12018979 | 2 | 3 | 1.636 ft² | 14 mai 2026 |
![]() | Unitatea 404 | $7,000 | A11997432 | 2 | 2 | 1.285 ft² | 9 apr. 2026 |
![]() | Unitatea 513 | $3,850$4,100 | A11988935 | 1 | 1 | 826 ft² | 25 mar. 2026 |
![]() | Unitatea 813 | $4,800$5,500 | A11982032 | 1 | 1 | 826 ft² | 12 mar. 2026 |
| Unitatea 1214 | $6,000 | F10550831 | 2 | 1 | 826 ft² | 6 feb. 2026 |

























